كم يكلف السفر إلى بكين ؟
باعتبارها عاصمة الصين، تتمتع بكين بتاريخ غني وثقافة ومناظر طبيعية حضرية حديثة، وتجذب عددًا كبيرًا من السياح كل عام. تختلف تكاليف السفر بناءً على الاحتياجات الفردية وخط سير الرحلة ومستوى الإنفاق. تم تجميع ما يلي بناءً على الموضوعات الساخنة على الإنترنت في الأيام العشرة الماضية.دليل ميزانية السفر إلى بكين، لمساعدتك في التخطيط لرحلة فاخرة أو صديقة للميزانية.
شبكة النقل في بكين متطورة والتكلفة منخفضة نسبيًا. فيما يلي مرجع لتكلفة وسائل النقل المشتركة:

| النقل | الرسوم (يوان) | ملاحظات |
|---|---|---|
| مترو الانفاق | 3-10 يوان/الوقت | تهمة عن طريق الأميال |
| حافلة | 2 يوان/الوقت | رسوم مقطعية لبعض الخطوط |
| تاكسي | السعر المبدئي 13 يوان (في حدود 3 كيلومترات) | 2.3 يوان لكل كيلومتر بعد 3 كيلومترات |
| دراجات مشتركة | 1.5 يوان / 30 دقيقة | الإيداع مطلوب |
تتراوح خيارات الإقامة في بكين من بيوت الشباب ذات الميزانية المحدودة إلى الفنادق الفاخرة. فيما يلي تكاليف الإقامة المختلفة:
| نوع السكن | التكلفة (يوان/ليلة) | المنطقة الموصى بها |
|---|---|---|
| نزل الشباب / فندق الكبسولة | 50-150 يوان | بالقرب من تيانانمين ونانلوجوكسيانج |
| فندق اقتصادي | 200-400 يوان | منطقة تشاويانغ، منطقة هايديان |
| فندق متوسط المدى | 500-1000 يوان | المناطق التجارية وانجفوجينج وشيدان |
| فندق عالى المستوى | 1200 يوان + | جوماو، سانليتون |
تتمتع بكين بثروة من خيارات تناول الطعام، بدءًا من طعام الشوارع وحتى المطاعم الراقية. فيما يلي المستويات المختلفة لتكاليف تقديم الطعام:
| نوع تقديم الطعام | التكلفة (يوان/شخص) | الأطباق الموصى بها |
|---|---|---|
| طعام الشارع | 10-30 يوان | الفطائر والفواكه المطهية والمشوية |
| مطعم عادي | 50-100 يوان | بط مشوي، نودلز مقلية |
| مطعم متوسط المدى | 150-300 يوان | مطعم بكين العريق |
| مطعم راقي | 500 يوان + | مطعم ميشلان |
تختلف أسعار التذاكر للمناطق السياحية في بكين بشكل كبير. وفيما يلي أسعار التذاكر لمناطق الجذب الشهيرة:
| اسم الجذب | رسوم التذكرة (رنمينبي) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المدينة المحرمة | 60 يوان (موسم منخفض)/80 يوان (موسم الذروة) | الحجز مطلوب مسبقاً |
| قصر الصيف | 30 يوان (موسم منخفض)/50 يوان (موسم الذروة) | تتطلب بعض المناطق رسومًا إضافية |
| سور الصين العظيم (بادالينج) | 40 يوان (موسم منخفض)/45 يوان (موسم الذروة) | يتقاضى التلفريك رسومًا إضافية |
| حديقة معبد السماء | 15 يوان (التذكرة المجمعة 35 يوان) | مطلوب تذكرة مشتركة لقاعة الصلاة من أجل الحصاد الجيد |
بالإضافة إلى النفقات الرئيسية المذكورة أعلاه، تحتاج أيضًا إلى مراعاة النفقات الإضافية مثل التسوق والترفيه. وفيما يلي البيانات المرجعية:
| مشروع | الرسوم (يوان) | ملاحظات |
|---|---|---|
| التسوق (الهدايا التذكارية) | 50-500 يوان | حسب الاحتياجات الشخصية |
| بار/ملهى ليلي | 100-500 يوان / للشخص | بالقرب من سانليتون وجونجتي |
| العروض (أوبرا بكين، الدراما) | 100-800 يوان/شخص | المركز الوطني للفنون المسرحية الخ. |
ووفقا للبيانات المذكورة أعلاه،يمكن تقسيم ميزانية السفر إلى بكين إلى ثلاثة مستويات:
عند التخطيط لرحلة إلى بكين، يوصى بحجز تذاكر الطيران والفنادق مسبقًا لتوفير التكاليف، والاهتمام بالعروض الترويجية الجذابة. أتمنى لك رحلة جميلة!
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل